Intelligent Video Analytics (IVA)
在邊緣將視訊資料轉化為洞察力的下一步
什麼是 Intelligent Video Analytics?
Bosch 的Intelligent Video Analytics (IVA) 引進先進的、特定應用的人工智慧 (AI) 到我們的IP 安防或閉路電視 (CCTV) 攝影機 以即時分析視訊片段並產生警報以立即採取行動。IVA Pro 軟體提供了寶貴的見解,可提高安防、安全性和效率。它增強了建築物的安全性和營運、交通監控、關鍵基礎設施周圍的遠距離入侵偵測以及不間斷的物體追蹤,即使在繁忙和擁擠的場景中也是如此。我們的 video analytics 軟體使用大量真實世界的資料,經過訓練可以忽略錯誤觸發,從而提高效率,同時降低營運成本。
Intelligent Video Analytics 的優點
Intelligent Video Analytics 使視訊監控操作員能夠更深入地了解擷取的場景,並提供有價值的見解,從而做出明智的決策以做出快速響應。
- 主動應對特定事件和情況。 企業和組織可以利用視訊資料來提高安防、安全性和營運。
- 實現成本節約。 可靠的偵測和分類可以盡量減少代價高昂的誤報。
- 提高營運效率。 應用特定的可靠 video analytics 可以輕鬆在多台攝影機上部署和設定。
成熟的技術
- 20 多年深度學習演算法的經驗。
- 在自動駕駛、駕駛輔助系統、機器人和視訊安防等創新領域分享專業知識。
專為您的需求設計
- 專為您的需求和挑戰而設計。
- video analytics 專家套件。
- 專門用於增強建築物的安全性和營運、週邊區域安防、交通監控、智慧型物體追蹤等。
可靠且有效率
- 以深度學習為基礎的分析演算法,在特定使用案例的真實世界資料上進行預先訓練,可提供高精確度。
- 高效率。盡量減少錯誤觸發,僅在需要時才產生警報。
支援明智的決策
- 豐富可靠的影像中繼資料和用於深入場景了解的邊緣運算支援對即時警報做出快速自動響應。
- 提供定義類別中的車輛細項分類:汽車、自行車、巴士、摩托車、卡車。
應對具有挑戰性的場景
- 遠距離同時偵測多達 60 個物體。
- 在惡劣天氣下可靠地偵測物體。
易於部署和設置
- 大多數安防使用案例 (例如物體偵測、動作偵測和分類) 無需校準。
- 自動校準需要實際尺寸和物體速度等指標的場景。
Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) 軟體授權
如果您想進一步了解和比較產品和授權組合,請使用我們的視訊產品選擇器.
IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visual Gun Detection | IVA Pro PPE | IVA Pro 外觀 | IVA Pro 隱私權 | IVA Pro 授權車牌 | IVA Pro Vehicle Make Model | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 | IVA Pro 危險物品標示牌 | |
視訊安防攝影機 | IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visual Gun Detection | IVA Pro PPE | IVA Pro 外觀 | IVA Pro 隱私權 | IVA Pro 授權車牌 | IVA Pro Vehicle Make Model | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 | IVA Pro 危險物品標示牌 |
DINION IP 3100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
DINION 5100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro 外觀 □ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 □ | IVA Pro 危險物品標示牌 □ |
DINION 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro 外觀 □ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 □ | IVA Pro 危險物品標示牌 □ |
FLEXIDOME IP micro 3100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
FLEXIDOME 3100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
FLEXIDOME 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro 外觀 □ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 □ |
FLEXIDOME 8100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro 外觀 □ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 □ | IVA Pro Vehicle Make Model □ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 □ |
FLEXIDOME IP panoramic 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
FLEXIDOME corner 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ■ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
FLEXIDOME multi 7000i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
AUTODOME 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
MIC INTEOX 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visual Gun Detection ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro 外觀 ▬ | IVA Pro 隱私權 ▬ | IVA Pro 授權車牌 ▬ | IVA Pro Vehicle Make Model ▬ | IVA Pro 授權車牌 + 品牌型號 ▬ | IVA Pro 危險物品標示牌 ▬ |
圖例 | |
---|---|
圖例 ■ | 預先安裝 |
圖例 □ | 透過許可證可用* |
圖例 ▬ | 無法授權 |
圖例 | * 僅適用於 IR 型號 |
以預測的力量為指導
Intelligent Video Analytics Pro 等 AI 驅動的解決方案可協助您做出明智的決策,並主動採取行動,以盡量降低人員、財產和潛在損失的風險。終極目標是我們想讓您知道接下來會發生什麼。我們稱之為預測能力,我們的指導原則。我們在這裏為您的每個步驟提供支援。